Muellaje
| SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. TARIFAS PORTUARIAS | |
| 1 MUELLAJE HORA O FRACCION, COBRO MINIMO DE SEIS (6) HORAS | |
| 1.1 NAVES DE TRAFICO INTERNACIONAL NAVES DE LINEA REGULAR O SERVICIOS CONJUNTOS | |
| RECALADAS / AÑO | USD / METRO ESLORA / HORA |
| DE 1 A 60 | 0,55 |
| MAS DE 60 | 0,44 |
| 1.2 NAVES DE CABOTAJE Y NAVES FLETADAS | |
| METRO ESLORA/HORA | 0,60 |
| 1.2.1 NAVES FLETADAS CON GRANEL SOLIDO (CEREALES) | |
| RENDIMIENTO TONELADA / BUQUE / DIA | USD / METRO ESLORA / HORA |
| HASTA 5,000 | 0,60 |
| DE 5,001 A 5,700 | 0,58 |
| DE 5,701 A 6,300 | 0,55 |
| DE 6,301 A 7,000 | 0,53 |
| MAS DE 7,000 | 0,50 |
| 1.2.2 NAVES FLETADAS CON GRANEL SOLIDO (FERTILIZANTES) | |
| RENDIMIENTO TONELADA / BUQUE / DIA | USD/METRO ESLORA / HORA |
| HASTA 3,500 | 0,60 |
| DE 3,501 A 4,000 | 0,58 |
| DE 4,001 A 4,500 | 0,55 |
| DE 4,501 A 5,000 | 0,53 |
| MAS DE 5,000 | 0,50 |
| 1.2.3 NAVES FLETADAS CON GRANEL SOLIDO (MINERALES) | |
| RENDIMIENTO TONELADA / BUQUE / DIA | USD/METRO ESLORA / HORA |
| HASTA 4,500 | 0,60 |
| DE 4,501 A 5,000 | 0,58 |
| DE 5,001 A 5,500 | 0,55 |
| DE 5,501 A 6,000 | 0,53 |
| MAS DE 6,000 | 0,50 |
| 1.2.4 NAVES FLETADAS CON GRANEL SOLIDO (CARBON) | |
| RENDIMIENTO TONELADA / BUQUE / DIA | USD / METRO ESLORA / HORA |
| HASTA 8,000 | 0,60 |
| DE 8,001 A 9,000 | 0,58 |
| DE 9,001 A 10,000 | 0,55 |
| DE 10,001 A 11,000 | 0,53 |
| MAS DE 11,000 | 0,50 |
| 1.3.- REMOLCADORES | |
| REMOLCADORES POR UNIDAD / MES | 700,00 |